📖 Légende des couleurs
Catégories de récompenses
Or — Performance globale (MVP)
Rouge — Kills / Puissance offensive
Bleu — Assists / Soutien d'équipe
Vert — Survivants / Spécial
Violet — Morts / Boucliers
Score MVP = (Kills + Assists × 0.5) ÷ Deaths
· Loup solitaire = Assists ÷ Kills
(plus c'est bas = plus c'est solo) ·
Ratios équipes normalisés sur le nb total de
manches de l'équipe (header)
🎖️ Récompenses Individuelles
🏆 MVP — Top 5
Score = (Kills + Assists × 0.5) ÷ Deaths
🏆
Starfish
Les Northclaims
2.73
🥈
SOBEK
Les Orions
2.64
🥉
HORUS
Les Orions
2.35
4️⃣
Cpt_Thot
Les Orions
2.27
5️⃣
spooky ?papy?
Les Fuscos
2.26
🔴 Performance — Kills
🔫
Machine à tuer
spooky ?papy?
Les Fuscos
83 kills au total — le plus meurtrier
⚡
Meilleur K/Partie
Starfish
Les Northclaims
16.50 kills/partie
🎯
Meilleur K/Manche
Tyron_1
Les Bastards Inglorious
1.36 kills/manche (49K / 36M)
🐺
Loup solitaire
Starfish
Les Northclaims
5A / 33K → 15% — tue sans aide
🔵 Soutien — Assists
🤝
Meilleur Soutien
Cpt_Thot
Les Orions
27 assists au total
🌟
Clutcheur
Le chacal
Les Predators
4.75 assists/partie (19A en 4 parties)
🫂
Sacrifié altruiste
Cpt_Thot
Les Orions
31 morts · 27 assists · ratio A/D = 0.87
🟣 Morts & Spécial
💀
Bouclier humain
Dchazo33
Les Predators
40 morts en 6 parties
🎮
Vétéran
Les Fuscos ×3
Les Fuscos
Caporal.Julien · spooky · LeonScottKennedy —
70 manches
👻
Fantôme (moins de kills/manche)
Michel-47
Les Northclaims
0.18 K/Manche (6K / 33M)
⚖️
L'Équilibré (K/D ≈ 1.00)
Le chacal & LeonScottKennedy
Predators / Fuscos
K/D 0.97 et 1.03 — ex-æquo à 0.03
de l'équilibre parfait
🏅 Récompenses par Équipe
🏆 Classement — Top 3
👑
Les Orions
42 / 54 manches
77.8%
🥈
Les Northclaims
20 / 33 manches
60.6%
🥉
Les Fuscos
41 / 70 manches
58.6%
😅
Petit bras
Les Wars Savages
6 / 20 → 30.0% de victoires
💥
Équipe qui tue le plus (K/Manche)
Les Orions
238K / 54M → 4.41 K/M
🤜
Équipe qui aide le plus (A/Manche)
Les Orions
101A / 54M → 1.87 A/M
🪦
Équipe qui meurt le plus (D/Manche)
Les Wars Savages
86D / 20M → 4.30 D/M
🤝
Équipe la plus solidaire (A/K)
Les Wars Savages
33A / 59K → ratio 0.56
🎲 Fun Facts
🎮 Joueurs
👴
spooky ?papy? a plus de kills à lui seul
(83) que toute l'équipe des
Wars Savages (59) et des
Assassins Fantômes (15) réunies — et son
pseudo contient "papy".
👑
Tyron_1 représente 41.5% des kills de
son équipe (49/118) — les 4 autres Bastards peuvent
le remercier.
🤲
GUIZMO77 a plus d'assists (11) que de kills (9)
— il aide mieux qu'il ne tue.
👻
Starfish n'a joué que 2 parties et
pourtant écrase tout le monde en K/D
(2.54) et K/Partie (16.50) — un
fantôme de passage.
⚖️
Le chacal (0.97) et
LeonScottKennedy (1.03) sont ex-æquo — tous
deux à 0.03 de K/D=1.00, les joueurs les plus
neutres du tournoi.
🏃
JessBond n'a joué que 16 manches alors
que ses coéquipiers en ont 25 — il a raté
plus d'un tiers des matchs.
🎯
Cpt_Thot remporte 3 récompenses :
Meilleur Soutien, Sacrifié Altruiste, et Top 5 MVP —
le joueur le plus polyvalent du tournoi.
🏅 Équipes
🐊
Les Orions ont tous des noms de divinités
égyptiennes
— APOPHIS, ATON, HORUS, SETH, SOBEK, Cpt_Thot. Thème
100% cohérent… et ils dominent tout. Le panthéon
règne.
😬
Les Wars Savages : pire équipe en victoires
(30%), plus solidaire (A/K 0.56) ET
plus de morts par manche (4.30 D/M) — ils
s'entraident pour mourir ensemble.
🆘
Les Bastards Inglorious :
4 joueurs sur 5 avec un K/D < 1.0 — sans
Tyron_1 (K/D 1.81), l'équipe entière serait
dans le rouge.
💪
Les Fuscos ont joué 70 manches, soit
3.5× plus que les Wars Savages (20) et
7.8× plus que les joueurs des Assassins
Fantômes (9).
🔢
Les Assassins Fantômes ont un K/D d'équipe
exactement 1.00 — 15 kills / 15 morts sur
leurs 2 seuls joueurs réels.
📊 Statistiques par Équipe
Cliquez sur une équipe pour afficher ses stats. Les tableaux sont défilables horizontalement sur mobile.
📋 Légende des colonnes
K
Kills (éliminations)
D
Deaths (morts)
A
Assists (assistances)
K/D
Ratio Kills ÷ Deaths
K/P
Kills par Partie
D/P
Deaths par Partie
A/P
Assists par Partie
K/M
Kills par Manche
D/M
Deaths par Manche
A/M
Assists par Manche
■
K/D ≥ 1.5 = excellent
■
K/D 1.0–1.49 = positif
■
K/D < 1.0 = négatif
Les Bastards Inglorious
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Souls | 18 | 28 | 8 | 4 | 36 | 0.64 | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 0.50 | 0.78 | 0.22 |
| Ed` | 20 | 30 | 11 | 4 | 36 | 0.67 | 5.00 | 7.50 | 2.75 | 0.56 | 0.83 | 0.31 |
| Herdelmali | 13 | 27 | 10 | 4 | 36 | 0.48 | 3.25 | 6.75 | 2.50 | 0.36 | 0.75 | 0.28 |
| Amon | 18 | 30 | 9 | 4 | 36 | 0.60 | 4.50 | 7.50 | 2.25 | 0.50 | 0.83 | 0.25 |
| Tyron_1 | 49 | 27 | 8 | 4 | 36 | 1.81 | 12.25 | 6.75 | 2.00 | 1.36 | 0.75 | 0.22 |
Les Northclaims
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starfish | 33 | 13 | 5 | 2 | 33 | 2.54 | 16.50 | 6.50 | 2.50 | 1.00 | 0.39 | 0.15 |
| Prishkas | 17 | 16 | 6 | 2 | 33 | 1.06 | 8.50 | 8.00 | 3.00 | 0.52 | 0.48 | 0.18 |
| ChouquetteDLJ | 17 | 14 | 7 | 2 | 33 | 1.21 | 8.50 | 7.00 | 3.50 | 0.52 | 0.42 | 0.21 |
| GUIZMO77 | 9 | 20 | 11 | 2 | 33 | 0.45 | 4.50 | 10.00 | 5.50 | 0.27 | 0.61 | 0.33 |
| Michel-47 | 6 | 11 | 3 | 2 | 33 | 0.55 | 3.00 | 5.50 | 1.50 | 0.18 | 0.33 | 0.09 |
Les Fuscos
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caporal.Julien | 50 | 33 | 14 | 6 | 70 | 1.52 | 8.33 | 5.50 | 2.33 | 0.71 | 0.47 | 0.20 |
| spooky ?papy? | 83 | 40 | 15 | 6 | 70 | 2.08 | 13.83 | 6.67 | 2.50 | 1.19 | 0.57 | 0.21 |
| LeonScottKennedy | 37 | 36 | 14 | 6 | 70 | 1.03 | 6.17 | 6.00 | 2.33 | 0.53 | 0.51 | 0.20 |
| BGame_80 | 19 | 29 | 10 | 4 | 54 | 0.66 | 4.75 | 7.25 | 2.50 | 0.35 | 0.54 | 0.19 |
Les Faucheurs de l'ombre
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JessBond | 14 | 16 | 4 | 2 | 16 | 0.88 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 0.88 | 1.00 | 0.25 |
| Le pull | 13 | 20 | 6 | 3 | 25 | 0.65 | 4.33 | 6.67 | 2.00 | 0.52 | 0.80 | 0.24 |
| Général.Fab | 14 | 20 | 8 | 3 | 25 | 0.70 | 4.67 | 6.67 | 2.67 | 0.56 | 0.80 | 0.32 |
| TYROX FR | 8 | 19 | 4 | 3 | 25 | 0.42 | 2.67 | 6.33 | 1.33 | 0.32 | 0.76 | 0.16 |
| Apprenti tueur | 17 | 22 | 4 | 3 | 25 | 0.77 | 5.67 | 7.33 | 1.33 | 0.68 | 0.88 | 0.16 |
Les Orions 👑
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOPHIS | 42 | 26 | 16 | 6 | 54 | 1.62 | 7.00 | 4.33 | 2.67 | 0.78 | 0.48 | 0.30 |
| ATON | 20 | 13 | 10 | 2 | 20 | 1.54 | 10.00 | 6.50 | 5.00 | 1.00 | 0.65 | 0.50 |
| HORUS | 49 | 26 | 24 | 6 | 54 | 1.88 | 8.17 | 4.33 | 4.00 | 0.91 | 0.48 | 0.44 |
| SETH | 27 | 22 | 15 | 4 | 36 | 1.23 | 6.75 | 5.50 | 3.75 | 0.75 | 0.61 | 0.42 |
| Cpt_Thot | 57 | 31 | 27 | 6 | 54 | 1.84 | 9.50 | 5.17 | 4.50 | 1.06 | 0.57 | 0.50 |
| SOBEK | 43 | 18 | 9 | 4 | 34 | 2.39 | 10.75 | 4.50 | 2.25 | 1.26 | 0.53 | 0.26 |
Les Wars Savages
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phenix | 20 | 17 | 9 | 2 | 20 | 1.18 | 10.00 | 8.50 | 4.50 | 1.00 | 0.85 | 0.45 |
| Kolalagirl | 21 | 18 | 9 | 2 | 20 | 1.17 | 10.50 | 9.00 | 4.50 | 1.05 | 0.90 | 0.45 |
| Ombrenuit05 | 8 | 18 | 4 | 2 | 20 | 0.44 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | 0.90 | 0.20 |
| FR_Jeff | 6 | 15 | 4 | 2 | 20 | 0.40 | 3.00 | 7.50 | 2.00 | 0.30 | 0.75 | 0.20 |
| frhaktal | 4 | 18 | 7 | 2 | 20 | 0.22 | 2.00 | 9.00 | 3.50 | 0.20 | 0.90 | 0.35 |
Les Predators
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le chacal | 36 | 37 | 19 | 4 | 41 | 0.97 | 9.00 | 9.25 | 4.75 | 0.88 | 0.90 | 0.46 |
| VidokFR | 14 | 17 | 3 | 2 | 20 | 0.82 | 7.00 | 8.50 | 1.50 | 0.70 | 0.85 | 0.15 |
| Zeus(de)Wish | 25 | 22 | 5 | 4 | 36 | 1.14 | 6.25 | 5.50 | 1.25 | 0.69 | 0.61 | 0.14 |
| Dchazo33 | 21 | 40 | 13 | 6 | 57 | 0.53 | 3.50 | 6.67 | 2.17 | 0.37 | 0.70 | 0.23 |
Les Assassins Fantômes
▼
| Joueur | K | D | A | Parties | Manches | K/D | K/P | D/P | A/P | K/M | D/M | A/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka097 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1.14 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.11 |
| Sohanfr12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0.88 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 0.78 | 0.89 | 0.22 |